Voe Solelproduktion
År | Glimsåsvägen | Bjönni | Sörbo | Total produktion | CO2 avlastning |
kWh | kWh | kWh | kWh | kg | |
2012 | 21 664 | 21 664 | 2 708 | ||
2013 | 25 554 | 25 554 | 3 194 | ||
2014 | 23 619 | 23 619 | 2 952 | ||
2015 | 24 727 | 24 727 | 3 091 | ||
2016 | 22 697 | 165 | 22 862 | 2 858 | |
2017 | 23 586 | 59 559 | 855 | 84 000 | 10 500 |
2018 | 24 689 | 51 671 | 77 455 | 153 815 | 19 227 |
7 mars 2019
← Se fler inlägg