Nätpriser
Nättariffer 2025
Mätarsäkring 16-25 A | Exkl. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
Abonnemangsavgift 16 A Lägenhet | 2 080 kr | 2600 kr |
Abonnemangsavgift 16 A | 4 200 kr | 5 250 kr |
Abonnemangsavgift 20 A | 6 000 kr | 7 500 kr |
Abonnemangsavgift 25 A | 7 900 kr | 9 875 kr |
Överföringsavgift LL | 10,00 öre/kWh | 12,50 öre/kWh |
Överföringsavgift HL** | 18,00 öre/kWh | 22,50 öre/kWh |
Till alla säkringsabonnemang tillkommer följande myndighetsavgifter en gång/år:
Elsäkerhetsavgift: 13,87 kr (11,10 kr exkl moms)
Nätövervakningsavgift: 5,44 kr (4,35 kr exkl moms)
Elberedskapsavgift: 90 kr (112,5 kr exkl moms)
N4 * Lågspänningseffekt 2025
N4 Lågspänningseffekt Mätarsäkring 35-63 A | Exkl. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
Abonnemangsavgift (år) | 7 900 kr | 9 875 kr |
Effektavgift (månad)* | 59 kr/kW | 73,8 kr/kW |
Överföringsavgift LL | 10,00 öre/kWh | 12,50 öre/kWh |
Överföringsavgift HL** | 18,00 öre/kWh | 22,50 öre/kWh |
** Överföringsavgift höglast tas ut helgfria vardagar kl.06-22 under perioden 1 nov till 31 mars.
N4 Lågspänning från 80A 2025
N4 Lågspänningseffekt Mätarsäkring från 80 A | Exkl. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
Abonnemangsavgift (år) | 18 000 kr | 22 500 kr |
Effektavgift (månad) * | 59 kr/kW | 73,80 kr/kW |
Överuttag reaktiv effekt (månad)** | 14 kr/kVar | 17,50 kr/kVar |
Överföringsavgift LL | 10,00 öre/kWh | 12,50 öre/kWh |
Överföringsavgift HL*** | 18,00 öre/kWh | 22,50 öre/kWh |
**Reaktivt uttag över 50% av aktivt effektuttag debiteras
***Överföringsavgift höglast tas ut helgfria vardagar kl.06-22 under perioden 1 nov till 31 mars.
N3 Högspänning
N3 Högspänningseffekt | Exkl. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
Abonnemangsavgift (år) | 32 000 kr | 40 000 kr |
Effektavgift (månad)* | 52 kr/kW | 65 kr/kW |
Överuttag reaktiv effekt (månad)** | 14 kr/kVar | 17,50 kr/kVar |
Överföringsavgift LL | 8,60 öre/kWh | 10,75 öre/kWh |
Överföringsavgift HL*** | 15,50 öre/kWh | 19,38 öre/kWh |
**Reaktivt uttag över 50% av aktivt effektuttag debiteras
***Överföringsavgift höglast tas ut helgfria vardagar kl.06-22 under perioden 1 nov till 31 mars.
Följande myndighetsavgifter tillkommer hsp effektabonnemang en gång/år;
Elsäkerhetsavgift: 905 kr exkl. moms
Nätövervakningsavgift: 870 kr exkl.moms
Elberedskapsavgift: 2129 kr exkl. moms
Aktuell energiskatt från och med 1 januari 2025
54,875 öre/kWh (43,9 öre/kWh exkl.moms) för de flesta kunder i Sverige.
Tillämpningsbestämmelser
- Abonnemangsavgift utgår för varje mätpunkt och bestäms av storleken på den passdel som begränsar abonnentens säkring i den närmaste för mätaren installerade säkringsapparaten (mätningssäkringen).
- Periodiskt återkommande ändring av tariff eller huvudsäkring medges ej. Vald nättariff ska tillämpas minst tolv månader i följd.