Nätpriser
Nättariffer 2026
| Mätarsäkring 16-25 A | Exkl. moms | Inkl. moms |
|---|---|---|
| Abonnemangsavgift 16 A Lägenhet | 2 100 kr | 2625 kr |
| Abonnemangsavgift 16 A | 4 250 kr | 5 313 kr |
| Abonnemangsavgift 20 A | 6 080 kr | 7 600 kr |
| Abonnemangsavgift 25 A | 8 000 kr | 10 000 kr |
| Överföringsavgift LL | 10,00 öre/kWh | 12,50 öre/kWh |
| Överföringsavgift HL** | 20,00 öre/kWh | 25,00 öre/kWh |
Till alla säkringsabonnemang tillkommer följande myndighetsavgifter en gång/år:
Elsäkerhetsavgift: 13,87 kr (11,10 kr exkl moms)
Nätövervakningsavgift: 5,44 kr (4,35 kr exkl moms)
Elberedskapsavgift: 90 kr (112,5 kr exkl moms)
N4 Lågspänningseffekt 2026
| N4 Lågspänningseffekt Mätarsäkring 35-63 A direktmätning | Exkl. moms | Inkl. moms |
|---|---|---|
| Abonnemangsavgift (år) | 8 000 kr | 10 000 kr |
| Effektavgift (månad)* | 56 kr/kW | 70 kr/kW |
| Överföringsavgift LL | 10,00 öre/kWh | 12,50 öre/kWh |
| Överföringsavgift HL** | 20,00 öre/kWh | 25,00 öre/kWh |
** Överföringsavgift höglast tas ut helgfria vardagar kl.06-22 under perioden 1 nov till 31 mars.
N4 Lågspänning 80-160A 2026
| N4 Lågspänningseffekt Mätarsäkring 80-160A | Exkl. moms | Inkl. moms |
|---|---|---|
| Abonnemangsavgift (år) | 16 400 kr | 20 500 kr |
| Effektavgift (månad) * | 56 kr/kW | 70 kr/kW |
| Överuttag reaktiv effekt (månad)** | 16 kr/kVar | 20 kr/kVar |
| Överföringsavgift LL | 10,00 öre/kWh | 12,50 öre/kWh |
| Överföringsavgift HL*** | 20,00 öre/kWh | 25,00 öre/kWh |
**Reaktivt uttag över 50% av aktivt effektuttag debiteras
***Överföringsavgift höglast tas ut helgfria vardagar kl.06-22 under perioden 1 nov till 31 mars.
N4 Lågspänning 200-1500A 2026
| N4 Lågspänningseffekt Mätarsäkring 200-1500A | Exkl. moms | Inkl. moms |
|---|---|---|
| Abonnemangsavgift (år) | 22 000 kr | 27 500 kr |
| Effektavgift (månad) * | 56 kr/kW | 70 kr/kW |
| Överuttag reaktiv effekt (månad)** | 16 kr/kVar | 20 kr/kVar |
| Överföringsavgift LL | 10,00 öre/kWh | 12,50 öre/kWh |
| Överföringsavgift HL*** | 20,00 öre/kWh | 25,00 öre/kWh |
**Reaktivt uttag över 50% av aktivt effektuttag debiteras
***Överföringsavgift höglast tas ut helgfria vardagar kl.06-22 under perioden 1 nov till 31 mars.
N3 Högspänning
| N3 Högspänningseffekt | Exkl. moms | Inkl. moms |
|---|---|---|
| Abonnemangsavgift (år) | 44 000 | 55 000 kr |
| Effektavgift (månad)* | 48 kr/kW | 60 kr/kW |
| Överuttag reaktiv effekt (månad)** | 14 kr/kVar | 17,50 kr/kVar |
| Överföringsavgift LL | 8,60 öre/kWh | 10,75 öre/kWh |
| Överföringsavgift HL*** | 16,00 öre/kWh | 20,00 öre/kWh |
**Reaktivt uttag över 50% av aktivt effektuttag debiteras
***Överföringsavgift höglast tas ut helgfria vardagar kl.06-22 under perioden 1 nov till 31 mars.
Följande myndighetsavgifter tillkommer hsp effektabonnemang en gång/år;
Elsäkerhetsavgift: 905 kr exkl. moms
Nätövervakningsavgift: 870 kr exkl.moms
Elberedskapsavgift: 2129 kr exkl. moms
Aktuell energiskatt från och med 1 januari 2026
36 öre/kWh (45 öre/kWh exkl.moms) för de flesta kunder i Sverige.
Tillämpningsbestämmelser
- Abonnemangsavgift utgår för varje mätpunkt och bestäms av storleken på den passdel som begränsar abonnentens säkring i den närmaste för mätaren installerade säkringsapparaten (mätningssäkringen).
- Periodiskt återkommande ändring av tariff eller huvudsäkring medges ej. Vald nättariff ska tillämpas minst tolv månader i följd.