VOE solelproduktion
År | Glimsåsvägen | Bjönni | Slätthult | Total produktion | CO2 avlastning |
kWh | kWh | kWh | kWh | kg | |
2012 | 21 664 | 21 664 | 2708 | ||
2013 | 25 554 | 25 554 | 3194 | ||
2014 | 23 619 | 23 619 | 2952 | ||
2015 | 24 727 | 24 727 | 3091 | ||
2016 | 22 697 | 165 | 22 862 | 2858 | |
2017 | 23 586 | 59 559 | 855 | 84 000 | 10500 |
2018 tom juni | 14 105 | 30 004 | 44 177 | 88 286 | 11036 |
19 juni 2018
← Se fler på gång i nätet