Nätpriser
Nättariffer 2023
Mätarsäkring 16-25 A | Exkl. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
Abonnemangsavgift 16 A Lägenhet | 1 800 kr | 2 250 kr |
Abonnemangsavgift 16 A | 3 600 kr | 4 500 kr |
Abonnemangsavgift 20 A | 5 300 kr | 6 625 kr |
Abonnemangsavgift 25 A | 7 300 kr | 9 125 kr |
Överföringsavgift LL | 13,40 öre/kWh | 16,75 öre/kWh |
Överföringsavgift HL** | 20,50 öre/kWh | 25,63 öre/kWh |
Till alla säkringsabonnemang tillkommer följande myndighetsavgifter en gång/år:
Elsäkerhetsavgift: 13,87 kr (11,10 kr exkl moms)
Nätövervakningsavgift: 5,44 kr (4,35 kr exkl moms)
Elberedskapsavgift: 49 kr (39,20 kr exkl moms)
N4 * Lågspänningseffekt 2023
N4 Lågspänningseffekt Mätarsäkring 35-63 A | Exkl. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
Abonnemangsavgift (år) | 6 600 kr | 8 250 kr |
Effektavgift (månad)* | 57 kr/kW | 71,3 kr/kW |
Överföringsavgift LL | 13,40 öre/kWh | 16,75 öre/kWh |
Överföringsavgift HL** | 20,50 öre/kWh | 25,63 öre/kWh |
** Överföringsavgift höglast tas ut helgfria vardagar kl.06-22 under perioden 1 nov till 31 mars.
N4 Lågspänning från 80A 2023
N4 Lågspänningseffekt Mätarsäkring från 80 A | Exkl. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
Abonnemangsavgift (år) | 8 800 kr | 11 000 kr |
Effektavgift (månad) * | 57 kr/kW | 71,3 kr/kW |
Överuttag reaktiv effekt (månad)** | 12 kr/kVar | 15 kr/kVar |
Överföringsavgift LL | 13,40 öre/kWh | 16,75 öre/kWh |
Överföringsavgift HL*** | 20,50 öre/kWh | 25,63 öre/kWh |
**Reaktivt uttag över 50% av aktivt effektuttag debiteras
***Överföringsavgift höglast tas ut helgfria vardagar kl.06-22 under perioden 1 nov till 31 mars.
N3 Högspänning
N3 Högspänningseffekt | Exkl. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
Abonnemangsavgift (år) | 24 000 kr | 30 000 kr |
Effektavgift (månad)* | 42 kr/kW | 52,5 kr/kW |
Överuttag reaktiv effekt (månad)** | 12 kr/kVar | 15 kr/kVar |
Överföringsavgift LL | 10,30 öre/kWh | 12,88 öre/kWh |
Överföringsavgift HL*** | 15,50 öre/kWh | 19,38 öre/kWh |
**Reaktivt uttag över 50% av aktivt effektuttag debiteras
***Överföringsavgift höglast tas ut helgfria vardagar kl.06-22 under perioden 1 nov till 31 mars.
Följande myndighetsavgifter tillkommer hsp effektabonnemang en gång/år;
Elsäkerhetsavgift: 750 kr exkl. moms
Nätövervakningsavgift: 600 kr exkl.moms
Elberedskapsavgift: 2447 kr exkl. moms
Aktuell energiskatt från och med 1 januari 2023
49 öre/kWh (39,2 öre/kWh exkl.moms) för de flesta kunder i Sverige.
Tillämpningsbestämmelser
- Abonnemangsavgift utgår för varje mätpunkt och bestäms av storleken på den passdel som begränsar abonnentens säkring i den närmaste för mätaren installerade säkringsapparaten (mätningssäkringen).
- Periodiskt återkommande ändring av tariff eller huvudsäkring medges ej. Vald nättariff ska tillämpas minst tolv månader i följd.